營養資料
快凝寶®即食營養糊餐法式至尊雞
營養資料
| Serving Size 食用分量:70 g 克 | Per Serving 每食用分量 |
| Energy 能量 | 304 kcal 千卡 |
| Protein 蛋白質 | 16.8 g 克 |
| Total Fat 總脂肪 | 9.5 g 克 |
| - Saturated Fat 飽和脂肪 | 1.5 g 克 |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 37.8 g 克 |
| - Sugars 糖 | 5.0 g 克 |
| Dietary Fibre 膳食纖維 | 0.8 g 克 |
| Sodium 鈉 | 322 mg 毫克 |
| Vitamin A 維他命A | 255 μg RE 視黃醇當量微克 |
| Vitamin D 維他命D | 3.67 μg 微克 |
| Vitamin E 維他命E | 3.41 mg α-TE α-生育酚當量毫克 |
| Vitamin C 維他命C | 22.7 mg 毫克 |
| Vitamin B2 維他命B2 | 0.36 mg 毫克 |
| Niacin 煙酸 | 3.86 mg 毫克 |
| Vitamin B6 維他命B6 | 0.45 mg 毫克 |
| Folic Acid 葉酸 | 63.7 μg DFE 膳食葉酸當量微克 |
| Vitamin B12 維他命B12 | 0.77 μg 微克 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | 1.36 mg 毫克 |
| Biotin 生物素 | 11.3 μg 微克 |
| Potassium 鉀 | 284 mg 毫克 |
| Calcium 鈣 | 136 mg 毫克 |
| Phosphorus 磷 | 196 mg 毫克 |
| Iodine 碘 | 22.7 μg 微克 |
| Manganese 錳 | 0.68 mg 毫克 |
配料
米粉、脫水蔬菜[馬鈴薯(11.9%)、紅蘿蔔(5%)、洋蔥(0.3%)]、豌豆蛋白質、植物油(高油酸葵花籽油、葵花籽油)、乳清蛋白質、脫水雞提取物(4%)、葡萄糖漿、酵母提取物(含大麥)、調味劑、礦物質(碳酸鈣、硫酸錳、碘化鉀)、鹽、黑胡椒、維他命(C、煙酰胺、E、B5、B6、B2、A、B9、B7、D3、B12)、混合生育酚濃縮物(源自大豆)。
致敏物提示:含奶類、含有麩質的穀類及大豆製品。可能含有微量蛋類、魚類、芹菜、甲殼類動物及軟體動物製品。
致敏物提示:含奶類、含有麩質的穀類及大豆製品。可能含有微量蛋類、魚類、芹菜、甲殼類動物及軟體動物製品。
營養資料
快凝寶®即食營養糊餐鱈魚雜菜
營養資料
| Serving Size 食用分量:70 g 克 | Per Serving 每食用分量 |
| Energy 能量 | 290 kcal 千卡 |
| Protein 蛋白質 | 16.8 g 克 |
| Total Fat 總脂肪 | 10.9 g 克 |
| - Saturated Fat 飽和脂肪 | 1.2 g 克 |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 31.1 g 克 |
| - Sugars 糖 | 2.9 g 克 |
| Dietary Fibre 膳食纖維 | 5.7 g 克 |
| Sodium 鈉 | 321 mg 毫克 |
| Vitamin A 維他命A | 211 µg RE 視黃醇當量微克 |
| Vitamin D 維他命D | 3.43 µg 微克 |
| Vitamin E 維他命E | 3.64 mg α-TE α-生育酚當量毫克 |
| Vitamin C 維他命C | 34 mg 毫克 |
| Vitamin B2 維他命B2 | 0.32 mg 毫克 |
| Niacin 煙酸 | 2.98 mg 毫克 |
| Vitamin B6 維他命B6 | 0.46 mg 毫克 |
| Folic Acid 葉酸 | 68 µg DFE 膳食葉酸當量微克 |
| Vitamin B12 維他命B12 | 0.82 µg 微克 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | 1.27 mg 毫克 |
| Biotin 生物素 | 9.1 µg 微克 |
| Potassium 鉀 | 253 mg 毫克 |
| Calcium 鈣 | 165 mg 毫克 |
| Phosphorus 磷 | 193 mg 毫克 |
| Iodine 碘 | 35 µg 微克 |
| Manganese 錳 | 0.73 mg 毫克 |
配料
米粉、脫水蔬菜[馬鈴薯(11.9%)、大蔥(4.7%)、菠菜(1.5%)]、豌豆蛋白質、植物油(高油酸葵花籽油、葵花籽油)、纖維(菊粉)、脫水鱈魚(4.26%)、乳蛋白質、調味劑、鹽、黑胡椒、維他命(C、煙酰胺、E、B5、B6、B2、A、B9、B7、D3、B12)、混合生育酚濃縮物(源自大豆)、礦物質(硫酸錳、碘化鉀)。
致敏物提示:含魚類、奶類及大豆製品。可能含有微量蛋類、芹菜、含有麩質的穀類、甲殼類動物及軟體動物製品。
致敏物提示:含魚類、奶類及大豆製品。可能含有微量蛋類、芹菜、含有麩質的穀類、甲殼類動物及軟體動物製品。
營養資料
快凝寶®即食營養糊餐匈牙利燴牛肉
營養資料
| Serving Size 食用分量:70 g 克 | Per Serving 每食用分量 |
| Energy 能量 | 296 kcal 千卡 |
| Protein 蛋白質 | 17.1 g 克 |
| Total Fat 總脂肪 | 10.9 g 克 |
| - Saturated Fat 飽和脂肪 | 1.9 g 克 |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 32.3 g 克 |
| - Sugars 糖 | 3.5 g 克 |
| Dietary Fibre 膳食纖維 | 5.2 g 克 |
| Sodium 鈉 | 327 mg 毫克 |
| Vitamin A 維他命A | 203 µg RE 視黃醇當量微克 |
| Vitamin D 維他命D | 3.79 µg 微克 |
| Vitamin E 維他命E | 3.32 mg α-TE α-生育酚當量毫克 |
| Vitamin C 維他命C | 22.7 mg 毫克 |
| Vitamin B2 維他命B2 | 0.36 mg 毫克 |
| Niacin 煙酸 | 3.64 mg 毫克 |
| Vitamin B6 維他命B6 | 0.45 mg 毫克 |
| Folic Acid 葉酸 | 69 µg DFE 膳食葉酸當量微克 |
| Vitamin B12 維他命B12 | 0.73 µg 微克 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | 1.41 mg 毫克 |
| Biotin 生物素 | 10 µg 微克 |
| Potassium 鉀 | 313 mg 毫克 |
| Calcium 鈣 | 132 mg 毫克 |
| Phosphorus 磷 | 196 mg 毫克 |
| Iodine 碘 | 20.5 µg 微克 |
| Manganese 錳 | 0.73 mg 毫克 |
配料
米粉、脫水蔬菜[馬鈴薯(11.4%)、番茄(4%)、紅椒(2.5%)、洋蔥(1.5%)、大蒜(0.25%)]、豌豆蛋白質、植物油(高油酸葵花籽油、葵花籽油)、纖維(菊粉)、脫水牛肉(3.4%)、乳蛋白質、酵母提取物(含大麥)、礦物質(碳酸鈣、硫酸錳、碘化鉀)、酸度調節劑(檸檬酸)、鹽、孜然粉、黑胡椒、維他命(C、煙酰胺、E、B5、B6、B2、A、B9、B7、D3、B12)、迷迭香提取物、調味劑、混合生育酚濃縮物(源自大豆)。
致敏物提示:含奶類、含有麩質的穀類及大豆製品。可能含有微量蛋類、芹菜、魚類、甲殼類動物及軟體動物製品。
致敏物提示:含奶類、含有麩質的穀類及大豆製品。可能含有微量蛋類、芹菜、魚類、甲殼類動物及軟體動物製品。
營養資料
快凝寶®即食營養糊餐小扁豆蔬菜
營養資料
| Serving Size 食用分量:70 g 克 | Per Serving 每食用分量 |
| Energy 能量 | 292 kcal 千卡 |
| Protein 蛋白質 | 16.8 g 克 |
| Total Fat 總脂肪 | 11.2 g 克 |
| - Saturated Fat 飽和脂肪 | 1.4 g 克 |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 31 g 克 |
| - Sugars 糖 | 3 g 克 |
| Dietary Fibre 膳食纖維 | 5.7 g 克 |
| Sodium 鈉 | 362 mg 毫克 |
| Vitamin A 維他命A | 259 µg RE 視黃醇當量微克 |
| Vitamin D 維他命D | 3.74 µg 微克 |
| Vitamin E 維他命E | 4.09 mg α-TE α-生育酚當量毫克 |
| Vitamin C 維他命C | 22.7 mg 毫克 |
| Vitamin B2 維他命B2 | 0.36 mg 毫克 |
| Niacin 煙酸 | 3.64 mg 毫克 |
| Vitamin B6 維他命B6 | 0.45 mg 毫克 |
| Folic Acid 葉酸 | 105 µg DFE 膳食葉酸當量微克 |
| Vitamin B12 維他命B12 | 0.64 µg 微克 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | 1.36 mg 毫克 |
| Biotin 生物素 | 11.4 µg 微克 |
| Potassium 鉀 | 284 mg 毫克 |
| Calcium 鈣 | 136 mg 毫克 |
| Phosphorus 磷 | 205 mg 毫克 |
| Iodine 碘 | 22.7 µg 微克 |
| Manganese 錳 | 0.68 mg 毫克 |
配料
米粉、脫水蔬菜[馬鈴薯(10.9%)、扁豆(7.8%)、洋蔥(3%)、紅椒(3%)、大蒜(0.5%)]、豌豆蛋白質、植物油(高油酸葵花籽油、葵花籽油)、乳蛋白質、纖維(菊粉)、酵母提取物(含大麥)、礦物質(碳酸鈣、硫酸錳、碘化鉀)、調味劑(含芹菜)、維他命(C、煙酰胺、E、B5、B6、B2、A、B9、B7、D3、B12)、鹽、生育酚混合濃縮物(源自大豆)。
致敏物提示:含奶類、含有麩質的穀類、大豆和芹菜製品。可能含有微量蛋類、魚類、甲殼類動物及軟體動物製品。
致敏物提示:含奶類、含有麩質的穀類、大豆和芹菜製品。可能含有微量蛋類、魚類、甲殼類動物及軟體動物製品。
營養資料
快凝寶®即食營養糊餐番茄洋蔥蛋
營養資料
| Serving Size 食用分量:70 g 克 | Per Serving 每食用分量 |
| Energy 能量 | 305 kcal 千卡 |
| Protein 蛋白質 | 17.5 g 克 |
| Total Fat 總脂肪 | 11.2 g 克 |
| - Saturated Fat 飽和脂肪 | 1.4 g 克 |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 33.6 g 克 |
| - Sugars 糖 | 4.4 g 克 |
| Dietary Fibre 膳食纖維 | 4.9 g 克 |
| Sodium 鈉 | 350 mg 毫克 |
| Vitamin A 維他命A | 250 µg RE 視黃醇當量微克 |
| Vitamin D 維他命D | 3.64 µg 微克 |
| Vitamin E 維他命E | 4.1 mg α-TE α-生育酚當量毫克 |
| Vitamin C 維他命C | 23.7 mg 毫克 |
| Vitamin B2 維他命B2 | 0.36 mg 毫克 |
| Niacin 煙酸 | 3.19 mg 毫克 |
| Vitamin B6 維他命B6 | 0.46 mg 毫克 |
| Folic Acid 葉酸 | 68 µg DFE 膳食葉酸當量微克 |
| Vitamin B12 維他命B12 | 0.82 µg 微克 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | 1.27 mg 毫克 |
| Biotin 生物素 | 10.9 µg 微克 |
| Potassium 鉀 | 301 mg 毫克 |
| Phosphorus 磷 | 188 mg 毫克 |
| Iodine 碘 | 25 µg 微克 |
| Manganese 錳 | 0.64 mg 毫克 |
配料
米粉、脫水蔬菜[馬鈴薯(11.4%)、番茄(6%)、洋蔥(1%)、紅椒粉(0.7%)、大蒜(0.2%)]、豌豆蛋白質、植物油(高油酸葵花籽油、葵花籽油)、纖維(菊粉)、脫水雞蛋(4.9%)、乳蛋白質、葡萄糖漿、調味劑、脫水香草、鹽、維他命(C、煙酰胺、E、B5、B6、B2、A、B9、B7、D3、B12)、混合生育酚濃縮物(源自大豆)、礦物質(硫酸錳、碘化鉀)。
致敏物提示:含蛋類、奶類及大豆製品。可能含有微量芹菜、含有麩質的穀類、魚類、甲殼類動物及軟體動物製品。
致敏物提示:含蛋類、奶類及大豆製品。可能含有微量芹菜、含有麩質的穀類、魚類、甲殼類動物及軟體動物製品。