佳膳® 1.5 CAL 以液體形式提供高能量及高蛋白質營養,並可根據醫護人員指引作口服營養補充或管飼使用。每樽提供 250 毫升無添加味道液體營養,含 376 千卡能量及 16.3 克蛋白質。
- 能量密度:每毫升 1.5 千卡
- 每樽/每份容量:250 毫升
- 每樽提供 376 千卡、16.3 克蛋白質及中鏈三酸甘油酯
- 不含纖維
- 無添加味道
- 適用於口服營養補充或管飼
適合需要額外營養支援,並需就營養需求增加情況進行膳食管理的人士,並須在醫護人員指導下使用。產品可作口服營養補充或管飼使用。
水、麥芽糊精、奶蛋白(酪蛋白鈉及酪蛋白鈣)、植物油(低芥酸菜籽油、中鏈三酸甘油酯、葵花籽油)、蔗糖、穩定劑(阿拉伯膠)、乳化劑(大豆卵磷脂)、礦物質(檸檬酸鉀、磷酸鈣、檸檬酸鈣、氯化鉀、檸檬酸鈉、氧化鎂、硫酸亞鐵、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸銅、氯化鉻、鉬酸鈉、碘化鉀、亞硒酸鈉)、酸度調節劑(檸檬酸)、重酒石酸膽鹼、氯化膽鹼、維他命(C、E、B5、煙酰胺、B6、A、B1、B2、葉酸、K1、生物素、D3、B12)、抗氧化劑(304)。
致敏原資料:含奶類及大豆製品。
產品適用於口服營養補充或管飼使用。
| Nutrition Information 營養資料 | |||
| Nutrient 營養素 | Unit 單位 | 每100 mL 毫升 | 每250 mL 毫升 |
| Energy 能量 | Kcal 千卡 | 150. | 376. |
| kJ 千焦 | 629. | 1573. | |
| Protein 蛋白質 | g 克 | 6.5 | 16.3 |
| Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 16.7 | 41.8 |
| – Sugars 糖 | g 克 | 4.4 | 11. |
| Fat 脂肪 | g 克 | 6.4 | 16. |
| Sodium 鈉 | mg 毫克 | 100. | 250. |
| Potassium 鉀 | mg 毫克 | 167. | 417.5 |
| Chloride 氯 | mg 毫克 | 76. | 190. |
| Calcium 鈣 | mg 毫克 | 100. | 250. |
| Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 60. | 150. |
| Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 25. | 62.5 |
| Manganese 錳 | µg 微克 | 250. | 625. |
| Selenium 硒 | µg 微克 | 8. | 20. |
| Iron 鐵 | mg 毫克 | 1.6 | 4. |
| Copper 銅 | mg 毫克 | 0.16 | 0.4 |
| Zinc 鋅 | mg 毫克 | 1.1 | 2.75 |
| Iodine 碘 | µg 微克 | 11. | 27.5 |
| Chromium 鉻 | µg 微克 | 8. | 20. |
| Molybdenum 鉬 | µg 微克 | 11. | 27.5 |
| Vitamin A 維他命 A | µg RE 視黃醇當量微克 | 130. | 325. |
| Vitamin D 維他命 D | µg 微克 | 1.7 | 4.25 |
| Vitamin E 維他命 E | mg α-TE α-生育酚當量毫克 | 1.8 | 4.5 |
| Vitamin K 維他命 K1 | µg 微克 | 5. | 12.5 |
| Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 8. | 20. |
| Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.175 | 0.44 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.17 | 0.43 |
| Niacin 煙酸 | mg NE 煙酸當量毫克 | 1.4 | 3.5 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | mg 毫克 | 0.2 | 0.5 |
| Folic acid 葉酸 | µg DFE 膳食葉酸微克 | 28. | 70. |
| Pantothenic acid 泛酸 | mg 毫克 | 0.65 | 1.6 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | µg 微克 | 0.6 | 1.5 |
| Biotin 生物素 | µg 微克 | 4.8 | 12. |
| Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 71. | 177.5 |
滲透壓:516 mOsm/kg water。