OPTIFAST®瘦身代餐 及 OPTIFAST®PROTEIN PLUS
高蛋白瘦身代餐的詳細營養資料
OPTIFAST®瘦身代餐 及
OPTIFAST®PROTEIN PLUS
高蛋白瘦身代餐的詳細營養資料
均衡營養是健康體重管理的重要一環。OPTIFAST® 瘦身代餐及 OPTIFAST® Protein Plus 高蛋白瘦身代餐,
在控制熱量的同時提供蛋白質、維他命及礦物質等營養素,配合不同的體重管理及營養需要。查看各款
產品的卡路里、蛋白質、成分及詳細營養資料,選擇適合你的 OPTIFAST®產品。
均衡營養是健康體重管理的重要一環。OPTIFAST® 瘦身
代餐及 OPTIFAST® Protein Plus 高蛋白瘦身代餐,在控制
熱量的同時提供蛋白質、維他命及礦物質等營養素,配合
不同的體重管理及營養需要。查看各款產品的卡路里、
蛋白質、成分及詳細營養資料,選擇適合你的 OPTIFAST®產品。
營養資料
OPTIFAST® 瘦身奶昔代餐 (朱古力味) - 營養資料
OPTIFAST® weightloss milkshake (Chocolate) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 850 | 1600 | 336 |
| Cal | 203 | 382 | 80 | |
| Protein | g | 20 | 37.7 | 7.9 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
4.6 0.8 1.3 207 |
8.7 1.6 2.4 390 |
1.8 0.3 0.5 82 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose |
g g g |
18.5 12.7 11.7 |
34.9 23.9 22 |
7.3 5 4.6 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 6.8 | 1.4 |
| Sodium | mg | 250 | 470 | 99 |
| Vitamin A | µg RE | 436 | 823 | 173 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.74 | 1.4 | 0.29 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.33 | 2.5 | 0.52 |
| Niacin | mg NE | 15.9 | 30 | 6.3 |
| Pantothenic Acid | mg | 4.3 | 8.1 | 1.7 |
| Vitamin B6 | mg | 1.5 | 2.8 | 0.6 |
| Biotin | µg | 45 | 85 | 18 |
| Folic Acid | µg | 150 | 290 | 59 |
| Vitamin B12 | µg | 2.2 | 4.2 | 0.9 |
| Vitamin C | mg | 52 | 98 | 21 |
| Vitamin D | µg | 3.4 | 6.4 | 1.3 |
| Vitamin E | mg TE | 8.7 | 16.5 | 3.5 |
| Vitamin K | µg | 47 | 88 | 18 |
| Calcium | mg | 400 | 755 | 158 |
| Chromium | µg | 21 | 40 | 8 |
| Copper | mg | 1 | 1.9 | 0.4 |
| Iodine | µg | 130 | 245 | 51 |
| Iron | mg | 8.4 | 15.9 | 3 |
| Magnesium | mg | 160 | 310 | 63 |
| Manganese | mg | 1.02 | 1.92 | 0.4 |
| Molybdenum | µg | 22 | 42 | 8.7 |
| Phosphorus | mg | 350 | 660 | 138 |
| Selenium | µg | 34 | 65 | 13 |
| Zinc | mg | 5.7 | 10.8 | 2.3 |
| Potassium | mg | 1000 | 1890 | 395 |
| Chloride | mg | 290 | 545 | 115 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen Information: Contains Milk, Fish and Soyabean Product.
營養資料
OPTIFAST® 瘦身奶昔代餐 (草莓味) - 營養資料
OPTIFAST® weightloss milkshake (Strawberry) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 840 | 1580 | 354 |
| Cal | 201 | 379 | 85 | |
| Protein | g | 20 | 37.7 | 8.4 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
4.5 0.9 1.2 196 |
8.5 1.7 2.2 370 |
1.9 0.4 0.5 83 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose |
g g g |
18.2 10.1 9.5 |
34.4 19 18 |
7.7 4.3 4 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 6.8 | 1.5 |
| Sodium | mg | 215 | 410 | 92 |
| Vitamin A | µg RE | 345 | 650 | 146 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.58 | 1.1 | 0.2 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.74 | 1.4 | 0.3 |
| Niacin | mg NE | 8 | 15 | 3.4 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.7 | 5 | 1.1 |
| Vitamin B6 | mg | 1 | 1.9 | 0.4 |
| Biotin | µg | 10.6 | 20 | 4.5 |
| Folic Acid | µg | 110 | 210 | 47 |
| Vitamin B12 | µg | 1.1 | 2 | 0.4 |
| Vitamin C | mg | 40 | 75 | 17 |
| Vitamin D | µg | 3.7 | 7 | 1.6 |
| Vitamin E | mg TE | 7.4 | 14 | 3.1 |
| Vitamin K | µg | 31.8 | 60 | 13.4 |
| Calcium | mg | 420 | 800 | 180 |
| Chromium | µg | 13 | 25 | 5.6 |
| Copper | mg | 1.1 | 2 | 0.4 |
| Fluoride | µg | 340 | 650 | 146 |
| Iodine | µg | 98 | 185 | 42 |
| Iron | mg | 8 | 15 | 3.4 |
| Magnesium | mg | 160 | 300 | 67 |
| Manganese | mg | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
| Molybdenum | µg | 18.6 | 35 | 7.8 |
| Phosphorus | mg | 360 | 680 | 150 |
| Selenium | µg | 40 | 75 | 16.8 |
| Zinc | mg | 4.2 | 8 | 1.8 |
| Potassium | mg | 955 | 1800 | 405 |
| Chloride | mg | 280 | 530 | 120 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen Information: Contains Milk, Fish and Soyabean Product.
營養資料
OPTIFAST® 瘦身奶昔代餐 (咖啡味) - 營養資料
OPTIFAST® weightloss milkshake (Coffee) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 850 | 1600 | 336 |
| Cal | 203 | 382 | 80 | |
| Protein | g | 20 | 37.7 | 7.9 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
4.6 0.8 1.3 207 |
8.7 1.6 2.4 390 |
1.8 0.3 0.5 82 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose |
g g g |
18.5 12.7 11.7 |
34.9 24 22 |
7.3 5 4.6 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 6.8 | 1.4 |
| Sodium | mg | 250 | 470 | 99 |
| Vitamin A | µg RE | 436 | 823 | 173 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.69 | 1.3 | 0.27 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.33 | 2.5 | 0.52 |
| Niacin | mg NE | 15.9 | 30 | 6.3 |
| Pantothenic Acid | mg | 4.3 | 8.1 | 1.7 |
| Vitamin B6 | mg | 1.5 | 2.8 | 0.6 |
| Biotin | µg | 42 | 79 | 17 |
| Folic Acid | µg | 147 | 277 | 58 |
| Vitamin B12 | µg | 2.2 | 4.2 | 0.9 |
| Vitamin C | mg | 52 | 98 | 21 |
| Vitamin D | µg | 3.4 | 6.4 | 1.3 |
| Vitamin E | mg TE | 8.5 | 16 | 3.4 |
| Vitamin K | µg | 47 | 88 | 18 |
| Calcium | mg | 400 | 755 | 158 |
| Chromium | µg | 16 | 30.2 | 6 |
| Copper | mg | 0.9 | 1.7 | 0.4 |
| Iodine | µg | 130 | 245 | 51 |
| Iron | mg | 8.2 | 15.5 | 3 |
| Magnesium | mg | 160 | 310 | 63 |
| Manganese | mg | 0.93 | 1.75 | 0.37 |
| Molybdenum | µg | 22 | 42 | 8.7 |
| Phosphorus | mg | 350 | 660 | 138 |
| Selenium | µg | 36 | 68 | 14 |
| Zinc | mg | 5.8 | 10.9 | 2.3 |
| Potassium | mg | 1000 | 1890 | 395 |
| Chloride | mg | 290 | 545 | 115 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen information: Contains milk and soyabean product.
營養資料
OPTIFAST® 瘦身濃湯代餐 (雞味) - 營養資料
OPTIFAST® weightloss Soup (Chicken) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 843 | 1590 | 333 |
| Cal | 201 | 379 | 79 | |
|
Protein - Collagen |
g g |
20.4 8.5 |
38.5 16 |
8.1 3.4 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
4.3 0.5 1.2 201 |
8.1 0.9 2.3 380 |
1.7 0.2 0.5 80 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose |
g g g |
18.3 0.9 0.3 |
34.5 1.7 0.5 |
7.2 0.4 0.1 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 6.8 | 1.4 |
| Sodium | mg | 640 | 1210 | 255 |
| Vitamin A | µg RE | 320 | 604 | 127 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.55 | 1 | 0.22 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.8 | 1.5 | 0.31 |
| Niacin | mg NE | 10.6 | 20 | 4.2 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.8 | 5.3 | 1.1 |
| Vitamin B6 | mg | 1.1 | 2.1 | 0.4 |
| Biotin | µg | 30 | 56 | 12 |
| Folic Acid | µg | 110 | 208 | 44 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 2.5 | 0.5 |
| Vitamin C | mg | 40 | 75 | 16 |
| Vitamin D | µg | 2.5 | 4.8 | 1 |
| Vitamin E | mg TE | 6.9 | 13 | 2.7 |
| Vitamin K | µg | 36 | 68 | 14 |
| Calcium | mg | 380 | 720 | 150 |
| Chromium | µg | 18.6 | 35 | 7.3 |
| Copper | mg | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
| Iodine | µg | 73 | 138 | 29 |
| Iron | mg | 8 | 15 | 3.1 |
| Magnesium | mg | 160 | 300 | 63 |
| Manganese | mg | 0.9 | 1.7 | 0.4 |
| Molybdenum | µg | 16 | 30 | 6.3 |
| Phosphorus | mg | 330 | 625 | 130 |
| Selenium | µg | 26 | 49 | 10 |
| Zinc | mg | 4.7 | 8.8 | 1.8 |
| Potassium | mg | 830 | 1570 | 330 |
| Chloride | mg | 860 | 1620 | 340 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen information: Contains milk and soyabean products. May contain traces of egg products.
營養資料
OPTIFAST® 瘦身濃湯代餐 (馬鈴薯味) - 營養資料
OPTIFAST® weightloss Soup (Potato and Leek) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 843 | 1590 | 333 |
| Cal | 201 | 379 | 79 | |
|
Protein - Collagen |
g g |
20.4 8.2 |
38.5 15.5 |
8.1 3.3 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
4.3 0.5 1.2 201 |
8.1 0.9 2.3 380 |
1.7 0.2 0.5 80 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose |
g g g |
18.3 1.6 0.3 |
34.5 3 0.5 |
7.2 0.6 0.1 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 6.8 | 1.4 |
| Sodium | mg | 625 | 1180 | 250 |
| Vitamin A | µg RE | 320 | 604 | 127 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.55 | 1 | 0.22 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.8 | 1.5 | 0.31 |
| Niacin | mg NE | 10.6 | 20 | 4.2 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.8 | 5.3 | 1.1 |
| Vitamin B6 | mg | 1.1 | 2.1 | 0.4 |
| Biotin | µg | 30 | 56 | 12 |
| Folic Acid | µg | 110 | 208 | 44 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 2.5 | 0.5 |
| Vitamin C | mg | 40 | 75 | 16 |
| Vitamin D | µg | 2.5 | 4.8 | 1 |
| Vitamin E | mg TE | 6.9 | 13 | 2.7 |
| Vitamin K | µg | 45 | 85 | 18 |
| Calcium | mg | 380 | 720 | 150 |
| Chromium | µg | 20.1 | 38 | 8 |
| Copper | mg | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
| Iodine | µg | 73 | 138 | 29 |
| Iron | mg | 8 | 15 | 3.1 |
| Magnesium | mg | 160 | 300 | 63 |
| Manganese | mg | 0.9 | 1.7 | 0.4 |
| Molybdenum | µg | 17 | 32 | 6.7 |
| Phosphorus | mg | 330 | 625 | 130 |
| Selenium | µg | 26 | 49 | 10 |
| Zinc | mg | 4.7 | 8.8 | 1.8 |
| Potassium | mg | 830 | 1570 | 330 |
| Chloride | mg | 850 | 1600 | 335 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen information: Contains milk and soyabean products. May contain traces of tree nut products.
營養資料
OPTIFAST® 高蛋白瘦身代餐 (朱古力味) - 營養資料
OPTIFAST® Protein Plus Weightloss Shak (Chocolate) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 1050 | 1660 | 430 |
| Cal | 250 | 396 | 103 | |
| Protein | g | 28 | 44.4 | 11.5 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
5.6 0.8 1.6 230 |
8.9 1.2 2.6 365 |
2.3 0.3 0.7 94 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose - Galactose |
g g g g |
20 1.9 0.63 0.06 |
31.7 3.1 1 0.1 |
8.2 0.8 0.26 0.02 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 5.7 | 1.5 |
| Sodium | mg | 270 | 430 | 110 |
| Vitamin A | µg RE | 320 | 508 | 131 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.6 | 0.95 | 0.25 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.8 | 1.27 | 0.33 |
| Niacin | mg NE | 14.5 | 23 | 5.9 |
| Pantothenic Acid | mg | 3 | 4.8 | 1.2 |
| Vitamin B6 | mg | 1.2 | 1.9 | 0.5 |
| Biotin | µg | 30 | 47.6 | 12.3 |
| Folic Acid | µg | 110 | 170 | 45 |
| Vitamin B12 | µg | 1.5 | 2.4 | 0.6 |
| Vitamin C | mg | 40 | 63 | 16 |
| Vitamin D | µg | 3.4 | 5.4 | 1.4 |
| Vitamin E | mg TE | 7 | 11.1 | 2.9 |
| Vitamin K | µg | 36 | 57 | 14.8 |
| Calcium | mg | 380 | 600 | 160 |
| Chromium | µg | 21 | 33 | 8.4 |
| Copper | mg | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| Fluoride | mg | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| Iodine | µg | 78 | 124 | 32 |
| Iron | mg | 7.7 | 12.2 | 3.2 |
| Magnesium | mg | 146 | 231 | 60 |
| Manganese | mg | 1.1 | 1.8 | 0.5 |
| Molybdenum | µg | 13.5 | 21.4 | 5.5 |
| Phosphorus | mg | 340 | 540 | 140 |
| Selenium | µg | 27 | 43 | 11 |
| Zinc | mg | 4.5 | 7.1 | 1.8 |
| Potassium | mg | 955 | 1515 | 390 |
| Chloride | mg | 320 | 510 | 130 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen information: Contains Milk, Fish and Soyabean Product.
營養資料
OPTIFAST® 高蛋白瘦身代餐 (呍呢嗱味) - 營養資料
OPTIFAST® Protein Plus Weightloss Shak (Vanilla) - Nutrition Information
| Nutrient | Unit | Avg Quantity per Serving | Avg Quantity per 100g | Avg Quantity per 100mL (made up with 200mL water) |
| Energy | kJ | 1050 | 1660 | 430 |
| Cal | 250 | 396 | 103 | |
| Protein | g | 28 | 44.4 | 11.5 |
| Fat, Total - Saturated - Linoleic Acid - α-Linolenic Acid |
g g g mg |
5.6 0.8 1.6 230 |
8.9 1.2 2.6 365 |
2.3 0.3 0.7 94 |
|
Carbohydrate - Sugars - Lactose - Galactose |
g g g g |
20 2.2 0.63 0.06 |
31.7 3.5 1 0.1 |
8.2 0.9 0.26 0.02 |
| Dietary Fibre | g | 3.6 | 5.7 | 1.5 |
| Sodium | mg | 270 | 430 | 110 |
| Vitamin A | µg RE | 320 | 508 | 131 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.6 | 0.95 | 0.25 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.8 | 1.27 | 0.33 |
| Niacin | mg NE | 14.5 | 23 | 5.9 |
| Pantothenic Acid | mg | 3 | 4.8 | 1.2 |
| Vitamin B6 | mg | 1.2 | 1.9 | 0.5 |
| Biotin | µg | 30 | 47.6 | 12.3 |
| Folic Acid | µg | 110 | 170 | 45 |
| Vitamin B12 | µg | 1.5 | 2.4 | 0.6 |
| Vitamin C | mg | 40 | 63 | 16 |
| Vitamin D | µg | 3.4 | 5.4 | 1.4 |
| Vitamin E | mg TE | 7 | 11.1 | 2.9 |
| Vitamin K | µg | 36 | 57 | 14.8 |
| Calcium | mg | 380 | 600 | 160 |
| Chromium | µg | 10 | 16 | 4.1 |
| Copper | mg | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
| Fluoride | mg | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| Iodine | µg | 78 | 124 | 32 |
| Iron | mg | 7.2 | 11.4 | 3 |
| Magnesium | mg | 146 | 231 | 60 |
| Manganese | mg | 1 | 1.6 | 0.4 |
| Molybdenum | µg | 13 | 20.6 | 5.3 |
| Phosphorus | mg | 330 | 520 | 140 |
| Selenium | µg | 27 | 43 | 11 |
| Zinc | mg | 4.4 | 7 | 1.8 |
| Potassium | mg | 955 | 1515 | 390 |
| Chloride | mg | 320 | 510 | 130 |
| Gluten | mg/kg | Nil Detected | Nil Detected | Nil Detected |
配料
Allergen information: Contains Milk, Fish and Soyabean Product.

