Energy: 2.0kcal/ ml
One pack (100mL) provides:
- Protein: 8 g
- 27 types of vitamins and minerals
- Carbohydrates: 25.5 g
- 2.4g MCTs*
- Fat: 8 g
* Medium Chain Triglycerides
- Elderly
- Low appetite
- Low intake of energy and protein
- Before/ after surgery
- Malnutrition. Underweight.
- Cancer patients
Food for Special Medical Purposes. USE UNDER MEDICAL SUPERVISION. For the dietary management of patients with malnutrition or at risk of malnutrition.
Milk Tea Flavour
Ingredients: water, glucose syrup, calcium caseinate (from milk), soyabean oil, medium chain triglycerides (MCTs), sucrose, minerals (magnesium chloride, sodium phosphate, potassium citrate, calcium phosphate, ferrous sulphate), collagen (from fish), low erucic acid rapeseed oil, soyabean, emulsifiers (471, 475, soya lecithin), acidity regulators (sodium citrate, 525,330), stabilizers [460(i), 415], vitamins (C, E, nicotinamide, B5, B6, B1, B2, A, folic acid, D3, B12), flavouring, colour (caramel), yeast, black tea powder, antifoaming agent (900a).
Allergen information:
Contains fish, milk and soyabean products.
Corn Soup Flavour
Ingredients: water, glucose syrup, calcium caseinate (from milk), soyabean oil, medium chain triglycerides (MCTs), minerals (magnesium chloride, sodium phosphate, potassium citrate, calcium phosphate, ferrous sulphate), collagen (from fish), sucrose, low erucic acid rapeseed oil, soyabean, emulsifiers (475, 471, soya lecithin), acidity regulators [sodium citrate, 525,330], stabilizers [460(i), 415], vitamins (C,E, Nicotinamide, B5, B1, B6, B2, A, folic acid, D3, B12), color (safflower yellow), yeast, sodium chloride, flavouring, antifoaming agent (900a).
Allergen information:
Contains fish, milk and soyabean products.
Banana Flavour
Ingredients: water, glucose syrup, calcium caseinate (from milk), soyabean oil, medium chain triglycerides (MCTs), sucrose, minerals (magnesium chloride, sodium phosphate, potassium citrate, calcium phosphate, ferrous sulphate), collagen (from fish), low erucic acid rapeseed oil, soyabean, emulsifiers (475, 471, soya lecithin), acidity regulators (sodium citrate, 525, 330), stabilizers [460(i), 415], flavouring, vitamins (C, E, Nicotinamide, B5, B1, B6, B2, A, folic acid, D3, B12), yeast, colour (safflower yellow), antifoaming agent (900a).
Allergen information:
Contains fish, milk and soyabean products.
Café Mocha Flavour
Ingredients: water, glucose syrup, calcium caseinate (from milk), soyabean oil, medium chain triglycerides(MCTs), sucrose, minerals (magnesium chloride, sodium phosphate, potassium citrate, calcium phosphate, ferrous sulphate), collagen (from fish), low erucic acid rapeseed oil, soyabean, emulsifiers (471, 475, soya lecithin), acidity regulators (sodium citrate, 525, 330), color (caramel), stabilizers [460(i), 415], coffee, vitamins (C, E, nicotinamide, B5, B6, B1, B2, A, folic acid, D3, B12), flavouring, yeast, caffeine, antifoaming agent (900a).
Allergen information:
Contains fish, milk and soyabean products.
Café Mocha Flavour
| 營養素 | Nutrient | 單位 | Unit | 每食用分量 (100 mL) |
| 能量 | Energy | 千卡 | kcal | 200 |
| 蛋白質 | Protein | 克 | g | 8.0 |
| 總脂肪 | Total Fat | 克 | g | 8.0 |
| 中鏈三酸甘油酯 | Medium Chain Triglycerides (MCTs) | 克 | g | 2.4 |
| 總碳水化合物 | Total Carbohydrates | 克 | g | 25.5 |
| 可獲得的碳水化合物 | Available Carbohydrates | 克 | g | 25.0 |
| 糖 | Sugars | 克 | g | 3.1 |
| 膳食纖維 | Dietary fibre | 克 | g | <1.0 |
| 鈉 | Sodium | 毫克 | mg | 163 |
| 鉀 | Potassium | 毫克 | mg | 170 |
| 鈣 | Calcium | 毫克 | mg | 100 |
| 鎂 | Magnesium | 毫克 | mg | 48 |
| 磷 | Phosphorus | 毫克 | mg | 120 |
| 鐵 | Iron | 毫克 | mg | 2.0 |
| 鋅 | Zinc | 毫克 | mg | 1.1 |
| 銅 | Copper | 毫克 | mg | 0.11 |
| 錳 | Manganese | 毫克 | mg | 0.4 |
| 硒 | Selenium | 微克 | µg | 5.0 |
| 鉻 | Chromium | 微克 | µg | 5.5 |
| 鉬 | Molybdenum | 微克 | µg | 11 |
| 碘 | Iodine | 微克 | µg | 14 |
| 氯化物 | Chloride | 毫克 | mg | 140 |
| 維他命 A | Vitamin A | 視黃醇當量微克 | µg RE | 128 |
| 維他命 D | Vitamin D | 微克 | µg | 1.8 |
| 維他命 E | Vitamin E | α-生育酚當量毫克 | mg α-TE | 1.5 |
| 維他命 K | Vitamin K | 微克 | µg | 20 |
| 維他命 B1 | Vitamin B1 | 毫克 | mg | 0.39 |
| 維他命 B2 | Vitamin B2 | 毫克 | mg | 0.43 |
| 煙酸 | Niacin | 煙酸當量毫克 | mg NE | 4.8 |
| 維他命 B6 | Vitamin B6 | 毫克 | mg | 0.5 |
| 維他命 B12 | Vitamin B12 | 微克 | µg | 0.60 |
| 葉酸 | Folic Acid | 微克 | µg | 40 |
| 泛酸 | Pantothenic Acid | 毫克 | mg | 2.5 |
| 維他命 C | Vitamin C | 毫克 | mg | 38 |
| 生物素 | Biotin | 微克 | µg | 7.9 |
Milk Tea Flavour
| 營養素 | Nutrient | 單位 | Unit | 每食用分量 (100 mL) |
| 能量 | Energy | 千卡 | kcal | 200 |
| 蛋白質 | Protein | 克 | g | 8.0 |
| 總脂肪 | Total Fat | 克 | g | 8.0 |
| 中鏈三酸甘油酯 | Medium Chain Triglycerides (MCTs) | 克 | g | 2.4 |
| 總碳水化合物 | Total Carbohydrates | 克 | g | 25.5 |
| 可獲得的碳水化合物 | Available Carbohydrates | 克 | g | 25.0 |
| 糖 | Sugars | 克 | g | 3.1 |
| 膳食纖維 | Dietary fibre | 克 | g | <1.0 |
| 鈉 | Sodium | 毫克 | mg | 163 |
| 鉀 | Potassium | 毫克 | mg | 170 |
| 鈣 | Calcium | 毫克 | mg | 100 |
| 鎂 | Magnesium | 毫克 | mg | 48 |
| 磷 | Phosphorus | 毫克 | mg | 120 |
| 鐵 | Iron | 毫克 | mg | 2.0 |
| 鋅 | Zinc | 毫克 | mg | 1.1 |
| 銅 | Copper | 毫克 | mg | 0.11 |
| 錳 | Manganese | 毫克 | mg | 0.4 |
| 硒 | Selenium | 微克 | µg | 5.0 |
| 鉻 | Chromium | 微克 | µg | 5.5 |
| 鉬 | Molybdenum | 微克 | µg | 11 |
| 碘 | Iodine | 微克 | µg | 14 |
| 氯化物 | Chloride | 毫克 | mg | 140 |
| 維他命 A | Vitamin A | 視黃醇當量微克 | µg RE | 128 |
| 維他命 D | Vitamin D | 微克 | µg | 1.8 |
| 維他命 E | Vitamin E | α-生育酚當量毫克 | mg α-TE | 1.5 |
| 維他命 K | Vitamin K | 微克 | µg | 20 |
| 維他命 B1 | Vitamin B1 | 毫克 | mg | 0.39 |
| 維他命 B2 | Vitamin B2 | 毫克 | mg | 0.43 |
| 煙酸 | Niacin | 煙酸當量毫克 | mg NE | 4.8 |
| 維他命 B6 | Vitamin B6 | 毫克 | mg | 0.5 |
| 維他命 B12 | Vitamin B12 | 微克 | µg | 0.60 |
| 葉酸 | Folic Acid | 微克 | µg | 40 |
| 泛酸 | Pantothenic Acid | 毫克 | mg | 2.5 |
| 維他命 C | Vitamin C | 毫克 | mg | 38 |
| 生物素 | Biotin | 微克 | µg | 7.9 |
Banana Flavour
| 營養素 | Nutrient | 單位 | Unit | 每食用分量 (100 mL) |
| 能量 | Energy | 千卡 | kcal | 200 |
| 蛋白質 | Protein | 克 | g | 8.0 |
| 總脂肪 | Total Fat | 克 | g | 8.0 |
| 中鏈三酸甘油酯 | Medium Chain Triglycerides (MCTs) | 克 | g | 2.4 |
| 總碳水化合物 | Total Carbohydrates | 克 | g | 25.5 |
| 可獲得的碳水化合物 | Available Carbohydrates | 克 | g | 25.0 |
| 糖 | Sugars | 克 | g | 3.1 |
| 膳食纖維 | Dietary fibre | 克 | g | <1.0 |
| 鈉 | Sodium | 毫克 | mg | 163 |
| 鉀 | Potassium | 毫克 | mg | 170 |
| 鈣 | Calcium | 毫克 | mg | 100 |
| 鎂 | Magnesium | 毫克 | mg | 48 |
| 磷 | Phosphorus | 毫克 | mg | 120 |
| 鐵 | Iron | 毫克 | mg | 2.0 |
| 鋅 | Zinc | 毫克 | mg | 1.1 |
| 銅 | Copper | 毫克 | mg | 0.11 |
| 錳 | Manganese | 毫克 | mg | 0.4 |
| 硒 | Selenium | 微克 | µg | 5.0 |
| 鉻 | Chromium | 微克 | µg | 5.5 |
| 鉬 | Molybdenum | 微克 | µg | 11 |
| 碘 | Iodine | 微克 | µg | 14 |
| 氯化物 | Chloride | 毫克 | mg | 140 |
| 維他命 A | Vitamin A | 視黃醇當量微克 | µg RE | 128 |
| 維他命 D | Vitamin D | 微克 | µg | 1.8 |
| 維他命 E | Vitamin E | α-生育酚當量毫克 | mg α-TE | 1.5 |
| 維他命 K | Vitamin K | 微克 | µg | 20 |
| 維他命 B1 | Vitamin B1 | 毫克 | mg | 0.39 |
| 維他命 B2 | Vitamin B2 | 毫克 | mg | 0.43 |
| 煙酸 | Niacin | 煙酸當量毫克 | mg NE | 4.8 |
| 維他命 B6 | Vitamin B6 | 毫克 | mg | 0.5 |
| 維他命 B12 | Vitamin B12 | 微克 | µg | 0.60 |
| 葉酸 | Folic Acid | 微克 | µg | 40 |
| 泛酸 | Pantothenic Acid | 毫克 | mg | 2.5 |
| 維他命 C | Vitamin C | 毫克 | mg | 38 |
| 生物素 | Biotin | 微克 | µg | 7.9 |
Corn Soup Flavor
| 營養素 | Nutrient | 單位 | Unit | 每食用分量 (100 mL) |
| 能量 | Energy | 千卡 | kcal | 200 |
| 蛋白質 | Protein | 克 | g | 8.0 |
| 總脂肪 | Total Fat | 克 | g | 8.0 |
| 中鏈三酸甘油酯 | Medium Chain Triglycerides (MCTs) | 克 | g | 2.4 |
| 總碳水化合物 | Total Carbohydrates | 克 | g | 25.5 |
| 可獲得的碳水化合物 | Available Carbohydrates | 克 | g | 25.0 |
| 糖 | Sugars | 克 | g | 3.1 |
| 膳食纖維 | Dietary fibre | 克 | g | <1.0 |
| 鈉 | Sodium | 毫克 | mg | 175.0 |
| 鉀 | Potassium | 毫克 | mg | 170 |
| 鈣 | Calcium | 毫克 | mg | 100 |
| 鎂 | Magnesium | 毫克 | mg | 48 |
| 磷 | Phosphorus | 毫克 | mg | 120 |
| 鐵 | Iron | 毫克 | mg | 2.0 |
| 鋅 | Zinc | 毫克 | mg | 1.1 |
| 銅 | Copper | 毫克 | mg | 0.11 |
| 錳 | Manganese | 毫克 | mg | 0.4 |
| 硒 | Selenium | 微克 | µg | 5.0 |
| 鉻 | Chromium | 微克 | µg | 5.5 |
| 鉬 | Molybdenum | 微克 | µg | 11 |
| 碘 | Iodine | 微克 | µg | 14 |
| 氯化物 | Chloride | 毫克 | mg | 157 |
| 維他命 A | Vitamin A | 視黃醇當量微克 | µg RE | 128 |
| 維他命 D | Vitamin D | 微克 | µg | 1.8 |
| 維他命 E | Vitamin E | α-生育酚當量毫克 | mg α-TE | 1.5 |
| 維他命 K | Vitamin K | 微克 | µg | 20 |
| 維他命 B1 | Vitamin B1 | 毫克 | mg | 0.39 |
| 維他命 B2 | Vitamin B2 | 毫克 | mg | 0.43 |
| 煙酸 | Niacin | 煙酸當量毫克 | mg NE | 4.8 |
| 維他命 B6 | Vitamin B6 | 毫克 | mg | 0.5 |
| 維他命 B12 | Vitamin B12 | 微克 | µg | 0.60 |
| 葉酸 | Folic Acid | 微克 | µg | 40 |
| 泛酸 | Pantothenic Acid | 毫克 | mg | 2.5 |
| 維他命 C | Vitamin C | 毫克 | mg | 38 |
| 生物素 | Biotin | 微克 | µg | 7.9 |